La trinciatrice laterale posteriore della serie TI/TLP è lo strumento ideale per la pulizia di grandi aree verdi e per la manutenzione del verde stradale.
Prodotta in 2 modelli, la TI, con spostamento idraulico e la TLP, con spostamento cardanico.
Bruni Macchine Agricole progetta e costruisce, da oltre 50 anni, bracci decespugliatori per ogni tipologia di esigenza. I decespugliatori idraulici di Bruni Macchine Agricole sono progettati per essere utilizzati con i trattori di ogni marca.
| MODELLO |
|||
| TI180 | TLP180 | ||
| ESCURSIONE BRACCIO (Misure espresse in mt. con testata da mt. 1,20) |
|||
| Max. orizzontale | ![]() |
||
| Max. verticale | |||
| Max. in profondità a 45° | |||
| Min. verticale | |||
| Min. orizzontale | |||
| Altezza taglio max. orizzontale | |||
| Altezza taglio min. verticale | |||
| TRATTORI CONSIGLIATI |
TI180 | TLP180 | |
| Potenza (CV/KW) | 130/140 | 120/140 | |
| Peso minimo (KG) | 4.600 | 4.600 | |
| Carreggiata (MT) | 2,4 | 2,4 | |
| ADATTAMENTO AL TRATTORE |
TI180 | TLP180 | |
| Attacco ai tre punti del trattore | |||
| SPECIFICHE TECNICHE |
TI180 | TLP180 | |
| Peso (Kg) | 1.350 | 1.100 | |
| Pressione di esercizio (Bar) | 190 | 190 | |
| Velocità di taglio (giri/min) | 3.000 | 3.000 | |
| POTENZE DISPONIBILI AL ROTORE |
TI180 | TLP180 | |
| Impianto idraulico pistoni (HP) | 64 | 64 | |
| IMPIANTO IDRAULICO |
TI180 | TLP180 | |
| Spostamento idraulico laterale a parallelogramma | |||
| Impianto idraulico indipendente pompa e motore pistoni | |||
| Movimentazione bracci tramite prese idrauliche trattrice | |||
| Pompa in ghisa alta pressione gr.3 a pistoni | |||
| Motore in ghisa alta pressione gr.3 a pistoni | |||
| Moltiplicatore in ghisa PDF540 giri/min in posizione esterna con ruota libera | |||
| Moltiplicatore in ghisa gr.3 | |||
| Olio impianto idraulico litri | 220 | 220 | |
| COMANDI |
TI180 | TLP180 | |
| Kit distributore a due leve con cavi flessibili e posizione flottante | opt | opt | |
| Reversibilità rotazione del rullo a cavi | |||
| Doppio sistema floating di autolivellamento della fresa al terreno | |||
| SICUREZZA E COMFORT |
TI180 | TLP180 | |
| Ammortizzatore meccanico a molla | |||
| Ammortizzatore meccanico autoritornante per assorbimento urti | |||
| Rubinetto idraulico di blocco per trasporto | |||
| Scambiatore di calore con elettroventola | opt | ||
| Accumulatore di azoto | |||
| Albero cardanico protetto | |||
| Albero cardanico omocinetico | opt | ||
| Piedi di appoggio | |||
| MODELLO |
||
| TI180 | TLP180 | |
| Testata trinciante da mt 1,80 | ||
| Trasmissione a cinghie | ||
| Rullo a 6 file con Zappette ZS | ||
| Rullo a 6 file con coltelli doppi ZD sp. 8 intercambiabili | opt | opt |
| Rullo appoggio ø170 regolabile in altezzo | ||