Le trinciatrici laterali Brunella e Brunella E sono progettate per la manutenzione del verde stradale e la pulizia di ampie aree verdi.
Questa trinciatrice viene prodotta in due modelli, la Brunella e la Brunella E: il primo ha la scatola degli ingranaggi interna, mentre nel secondo la scatola è esterna.
Bruni Macchine Agricole progetta e costruisce, da oltre 50 anni, bracci decespugliatori e tricinatrici per ogni tipologia di esigenza. I decespugliatori idraulici di Bruni Macchine Agricole sono progettati per essere utilizzati con i trattori di ogni marca.
| MODELLO |
||||||
| BR 135 | BR 150 | BR 165 | BR 180 | BR 200 | ||
| SPECIFICHE TECNICHE |
||||||
| Larghezza lavoro (cm) | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 | |
| Larghezza macchina (cm) | 150 | 165 | 180 | 195 | 215 | |
| Peso (kg) | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | |
| Coltelli (N°) | 24 | 28 | 28 | 32 | 36 | |
| Martelli (N°) | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | |
| Cinghie SPBX (N°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Trattrice | 50 – 70 | 70 – 90 | ||||
| SPOSTAMENTO LATERALE (cm) |
BR 135 | BR 150 | BR 165 | BR 180 | BR 200 | |
| A | ![]() |
135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| B | 205 | 220 | 235 | 250 | 270 | |
| C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| D | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| SPECIFICHE TECNICHE |
BR 135 | BR 150 | BR 165 | BR 180 | BR 200 | |
| Attacco terzo punto | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | |
| Slitte esterne regolabili | ||||||
| Rullo autopulente regolabile | ||||||
| Tendicinghia automatico | ||||||
| Scatola ingranaggi INTERNA con ruota libera | ||||||
| Ammortizzatore meccanico | ||||||
| Utensili di taglio | ||||||
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEL ROTORE |
||||||
| Ø del rotore (mm) | ||||||
| Giri del rotore (rpm) | ||||||
| Presa di forza | ||||||
| Ø del rullo (mm) | ||||||
| COMANDI |
BR 135 | BR 150 | BR 165 | BR 180 | BR 200 | |
| Kit distributore a due leve con cavi flessibili e posizione flottante | ||||||
| Reversibilità rotazione del rullo a cavi | ||||||
| Doppio sistema floating di autolivellamento della fresa al terreno | ||||||
| SICUREZZA E COMFORT |
BR 135 | BR 150 | BR 165 | BR 180 | BR 200 | |
| Ammortizzatore meccanico a molla | ||||||
| Ammortizzatore meccanico autoritornante per assorbimento urti | ||||||
| Rubinetto idraulico di blocco per trasporto | ||||||
| Scambiatore di calore con elettroventola | ||||||
| Accumulatore di azoto | ||||||
| Albero cardanico protetto | ||||||
| Albero cardanico omocinetico | ||||||
| Piedi di appoggio | ||||||
| MODELLO |
||||||
| BR 135 E | BR 150 E | BR 165 E | BR 180 E | BR 200 E | ||
| SPECIFICHE TECNICHE |
||||||
| Larghezza lavoro (cm) | 135 | 195 | 210 | 225 | 245 | |
| Larghezza macchina (cm) | 150 | 165 | 180 | 195 | 215 | |
| Peso (kg) | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | |
| Coltelli (N°) | 24 | 28 | 28 | 32 | 36 | |
| Martelli (N°) | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | |
| Cinghie SPBX (N°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Trattrice | 50 – 70 | 70 – 90 | ||||
| SPOSTAMENTO LATERALE (cm) |
BR 135 E | BR 150 | BR 165 | BR 180 | BR 200 | |
| A | ![]() |
135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| B | 235 | 250 | 265 | 280 | 300 | |
| C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| D | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| SPECIFICHE TECNICHE |
BR 135 E | BR 150 E | BR 165 E | BR 180 E | BR 200 E | |
| Attacco terzo punto | CAT. 2 | CAT. 2 | CAT. 2 | CAT. 2 | CAT. 2 | |
| Slitte esterne regolabili | ||||||
| Rullo autopulente regolabile | ||||||
| Tendicinghia automatico | ||||||
| Scatola ingranaggi ESTERNA con ruota libera | ||||||
| Ammortizzatore meccanico | ||||||
| Utensili di taglio | ||||||
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEL ROTORE |
BR 135 E | BR 150 E | BR 165 E | BR 180 E | BR 200 E | |
| Ø del rotore (mm) | ||||||
| Giri del rotore (rpm) | ||||||
| Presa di forza | ||||||
| Ø del rullo (mm) | ||||||
| COMANDI |
BR 135 E | BR 150 E | BR 165 E | BR 180 E | BR 200 E | |
| Kit distributore a due leve con cavi flessibili e posizione flottante | ||||||
| Reversibilità rotazione del rullo a cavi | ||||||
| Doppio sistema floating di autolivellamento della fresa al terreno | ||||||
| SICUREZZA E COMFORT |
BR 135 E | BR 150 E | BR 165 E |
BR 180 E | BR 200 E | |
| Ammortizzatore meccanico a molla | ||||||
| Ammortizzatore meccanico autoritornante per assorbimento urti | ||||||
| Rubinetto idraulico di blocco per trasporto | ||||||
| Scambiatore di calore con elettroventola | ||||||
| Accumulatore di azoto | ||||||
| Albero cardanico protetto | ||||||
| Albero cardanico omocinetico | ||||||
| Piedi di appoggio | ||||||
| MODELLO | ||||||
| BR 135 / BR 135 E | BR 150 / BR 150 E | BR 165 / BR 165 E | BR 180 / BR 180 E | BR 200 / BR 200 E | ||
| Mazza | ![]() |
|||||
| Coltelli Y 90° | ![]() |
|||||