La trinciatrice laterale posteriore della serie TL/TLE è lo strumento ideale per la pulizia di grandi aree verdi e per la manutenzione del verde stradale.
Prodotta in 2 modelli, la TL, con scatola interna e la TLE, con scatola esterna.
Bruni Macchine Agricole progetta e costruisce, da oltre 50 anni, bracci decespugliatori per ogni tipologia di esigenza.
I decespugliatori idraulici di Bruni Macchine Agricole sono progettati per essere utilizzati con i trattori di ogni marca.
MODELLO | 160 | 180 | 200 | 220 |
Larghezza lavoro (cm) | 160 | 180 | 200 | 220 |
Larghezza macchina (cm) | 185 | 215 | 227 | 245 |
Peso (kg) | 730 | 790 | 815 | 840 |
Martelli e coltelli (N°) | 34 / 68 | 38 / 76 | 44 / 88 | 48 / 96 |
Cinghie SPBX (N°) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Scatola standard | 65 - 110 | 80 - 120 | ||
MODELLO | 160 | 180 | 200 | 220 |
A | 160 | 180 | 200 | 220 |
B | 195 | 195 | 195 | 195 |
C | 80 | 80 | 80 | 80 |
D | 215 | 235 | 255 | 275 |
E | 223 | 223 | 223 | 223 |
F | 135 | 135 | 135 | 135 |

ø del rotore (mm) | 180 |
Giri rotore (g/min) | 1800 |
Presa di forza | 540 |
ø del rullo (mm) | 177 |
Slitte laterali regolabili
Rullo autopulente regolabile e snodabile
Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna
Spostamento idraulico laterale con sistema di bloccaggio meccanico
Ammortizzatore e accumulatore oleopneumatico
Sicurezza meccanica

Attacco terzo punto: CAT. 2
MODELLO | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Larghezza lavoro (cm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Larghezza macchina (cm) | 185 | 215 | 227 | 245 | 290 | 310 |
Peso (kg) | 870 | 900 | 930 | 960 | 1020 | 1050 |
Martelli e coltelli (N°) | 34 / 68 | 38 / 76 | 44 / 88 | 48 / 96 | 52 / 104 | 56 / 112 |
Cinghie SPBX (N°) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Scatola standard | 65 - 110 | 80 - 120 | 100 - 160 | |||
MODELLO | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
A | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
B | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
D | 292 | 312 | 332 | 352 | 372 | 392 |
E | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
F | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |

ø del rotore (mm) | 180 |
Giri rotore (g/min) | 1800 |
Presa di forza | 540 |
ø del rullo (mm) | 177 |
Slitte laterali regolabili
Rullo autopulente regolabile e snodabile
Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna
Spostamento idraulico laterale con sistema di bloccaggio meccanico
Ammortizzatore e accumulatore oleopneumatico
Sicurezza meccanica

Attacco terzo punto: CAT. 2