Il braccio decespugliatore serie DPS con braccio telescopico è lo strumento specifico per la manutenzione del verde agricolo e del verde stradale, ma può essere utilizzato per la manutenzione delle aree verdi in generale.
Il modello DPS580 è un braccio decespugliatore consigliato per trattori con potenza al motore compresa tra i 90CV e i 110CV, un peso minimo di 3.800 chilogrammi ed una carreggiata di metri 2,3.
Il braccio decespugliatore modello DPS720 è consigliato per trattori con potenza al motore compresa tra i 120CV e i 140CV, un peso minimo di 4.600 chilogrammi ed una carreggiata di metri 2,3.
Il modello DPS1100 è un braccio decespugliatore consigliato per trattori con potenza al motore compresa tra i 140CV e i 180CV, un peso minimo di 6.000 chilogrammi ed una carreggiata di metri 2,3.
I modelli DPS580 e DPS720 sono dotati di secondo braccio telescopico mentre il modello DPS1100 è dotato di terzo braccio telescopico.
| MODELLO | ||||
| DPS580 | DPS720 | DPS1100 | ||
| ESCURSIONE BRACCIO (Misure espresse in mt. con fresa da mt. 1,20) |
||||
| Max. orizzontale (A) | ![]() |
5,80 | 7,20 | 11,00 |
| Max. verticale (B) | 6,30 | 7,30 | 11,20 | |
| Max. in profondità a 45° (G) | 4,40 | 5,50 | 8,00 | |
| Min. verticale (F) | 0,90 | 0,60 | 0,90 | |
| Min. orizzontale (D) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |
| Altezza taglio max. orizzontale (C) | 2,50 | 2,70 | 3,00 | |
| Altezza taglio min. verticale (E) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| TRATTORI CONSIGLIATI |
DPS580 | DPS720 | DPS1100 | |
| Potenza (CV/KW) | 90/110 | 120/140 | 140/180 | |
| Peso minimo (KG/LB) | 3.800 | 4.600 | 6.000 | |
| Carreggiata (MT/FT) | 2,3 | 2,3 | 2,5 | |
| ADATTAMENTO AL TRATTORE |
DPS580 | DPS720 | DPS1100 | |
| Attacco ai tre punti del trattore | ||||
| Attacco fisso o scorrevole da adattare alla trattrice | opt | opt | ||
| Attacco semifisso universale e kit di completamento in base alla trattrice (montaggio escluso) | opt | opt | opt | |
| SPECIFICHE TECNICHE |
DPS580 | DPS720 | DPS1100 | |
| Peso (Kg) | 1.220 | 1.320 | 2.450 | |
| Pressione di esercizio (Bar) | 220 | 220 | 220 | |
| Velocità di taglio (giri/min) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| POTENZE DISPONIBILI AL ROTORE |
DPS580 | DPS720 | DPS1100 | |
| Con impianto idraulico a ingranaggi (HP) | 51 | 51 | 51 | |
| Con impianto idraulico maggiorato (HP) | 58 | 58 | 58 | |
| Con impianto idraulico a pistoni (HP) | 64 | 64 | 64 | |
| IMPIANTO IDRAULICO |
DPS580 | DPS720 | DPS1100 | |
| Pompa e motore in ghisa alta pressione | ||||
| Pompa e motore a pistoni con moltiplicatore in ghisa | opt | opt | opt | |
| Impianto idraulico maggiorato con tubi da 1″ 4SP moltiplicatore in ghisa | opt | opt | opt | |
| Doppi cilindri 1a alzata | ||||
| Olio impianto idraulico (lt) | 220 | 220 | 220 | |
| COMANDI |
DPS580 | DPS720 | DPS1100 | |
| Comandi meccanici a leva con cavi flessibili | ||||
| Comandi elettrici proporzionali con joystick | opt | opt | opt | |
| Reversibilità rotazione del rullo rotore a cavi | ||||
| Sistema floating di autolivellamento della fresa al terreno | ||||
| Spostamento idraulico posteriore rotazione 95° | ||||
| Reversibilità elettroidraulica del rullo rotore | opt | opt | opt | |
| Comandi elettrici proporzionali DANFOSS con joystick | opt | opt | opt | |
| SICUREZZA E COMFORT |
DPS580 | DPS720 | DPS1100 | |
| Ammortizzatore idraulico autoritornante | ||||
| Scambiatore di calore con elettroventola | ||||
| Accumulatore di azoto | ||||
| Barra antiurto con segnalazioni luminose | opt | opt | opt | |
| Albero cardanico protetto | ||||
| Piedi di appoggio | ||||
| MODELLO |
|||
| DPS 580 | DPS 720 | DPS 1100 | |
| Testata trinciante da mt 1,00 | |||
| Testata trinciante da mt 1,20 | opt | opt | opt |
| Testata trinciante da mt 1,30 | opt | opt | opt |
| Bocca apribile | opt | opt | opt |
| Trasmissione diretta | |||
| Trasmissione a cinghie | opt | opt | opt |
| Rotore a 6 file con viti Ø 12 – zappette svergolate ZS4 | |||
| Rotore a 6 file rinforzato con viti Ø 20 – zappette svergolate ZS5 | opt | opt | opt |
| Rullo elicoidale con viti Ø 12 – zappette svergolate ZS4 | opt | opt | opt |
| Rullo appoggio regolabile in altezza | |||
| Rullo appoggio regolabile in altezza rinforzato | opt | opt | opt |
| Ripari gommatela | |||
| Ripari gommatela e catente | opt | opt | opt |
| Non disponibile |