Le testate trincianti della serie FC sono disponibili in tre modelli: FC10 FC12 e FC13.
Il modello FC10 ha una larghezza di taglio di 1 metro, mentre la fresa FC12 di 1,2 metri, mentre la fresa FC13 ha una larghezza di taglio di 1,3 metri.
Le testate trincianti FC sono frese applicabili al braccio decespugliatore modello DPS e al braccio decespugliatore DPV.
| MODELLO | |||
| FC10 | FC12 | FC13 | |
| Larghezza di taglio (mt) | 1,00 | 1,20 | 1,30 |
| Rotore a 6 file con viti Ø 12 – zappette svergolate ZS4 | |||
| Rotore a 6 file con viti Ø 12 – zappette svergolate ZS4 | opt | opt | opt |
| Rotore specifico per MZF – CB8 | opt | opt | opt |
| Rullo appoggio regolabile in altezza | |||
| Rullo appoggio regolabile in altezza rinforzato | opt | opt | opt |
| Reversibilità di rotazione rullo rotore | |||
| Trasmissione a cinghie | |||
| Ripari anteriore/posteriore in gommatela | |||
| Ripari anteriore/posteriore in gommatela + catene | opt | opt | opt |
| Motore ad ingranaggi GR.3 | |||
| Controtelaio interno | |||
| Attacco al braccio decespugliatore | opt | opt | opt |
| Attacco avanzato al braccio decespugliatore rot.215° | opt | opt | opt |
| MODELLO |
|||
| FC10 | FC12 | FC13 | |
| Braccio decespugliatore DPS | opt | opt | |
| Braccio decespugliatore DPV | opt | opt | |
| MODELLO |
|||
| FC10 | FC12 | FC13 | |
| Zappette svergolate ZS4 | |||
| Zappette svergolate ZS5 | opt | opt | opt |
| Coltelli doppi ZD5 | opt | opt | opt |
| Coltelli doppi CZ8 | opt | opt | opt |
| Mazze MZF | opt | opt | opt |
| Coltelli doppi snodati con cavallotto CB8 | opt | opt | opt |
Non disponibile