Bruni Macchine Agricole progetta e costruisce, da oltre 50 anni, motobarche fresafossi per ogni tipologia di esigenza. La nostre motobarche fresafossi sono progettate per la pulizia e la manutenzione dei fondali di fossi e canali.
Le motobarche rappresentano lo strumento ideale per estirpare alghe e piante acquatiche.
| MODELLO |
|||
| BF 100 | BF 140 | BF 220 | |
| Sistema di estirpazione |
|||
| Frese anteriori bidirezionali indipendenti (Nr) | 2 | 2 | 2 |
| Diametro frese (Cm) | 55 | 60 | 72 |
| Utensili da taglio coltelli BF1 (Nr) | 60 | ||
| Utensili da taglio coltelli BF2 (Nr) | 84 | 96 | |
| SPECIFICHE TECNICHE | BF 100 | BF 140 | BF 220 |
| Peso (senza carburante) (Kg) | 970 | 1750 | 2300 |
| Pressione di esercizio (Bar) | 190 | 190 | 190 |
| Velocità max di taglio (giri/min) | 80 | 70 | 70 |
| Lunghezza scafo (mt) | 2,75 | 4,20 | 5,40 |
| Larghezza scafo (mt) | 1,00 | 1,40 | 1,65 |
| Altezza scafo (cm) | 70 | 80 | 78 |
| Pescaggio (cm) | 20 | 30 | 30 |
| Profondità di lavoro (mt) | 1,3 | 1,8 | 2 |
| Spostamento a velocità variabile | |||
| IMPIANTO IDRAULICO | BF 100 | BF 140 | BF 220 |
| Impianto idraulico indipendente | |||
| Sistema fresante anterore bidirezionale | |||
| pompa in ghisa alta pressione gr. 2 | |||
| Pompa in ghisa alta pressione gr. 3 | |||
| Motori orbitali doppi | |||
| Motore raffreddato ad acqua 3 cilindri | |||
| Motore raffreddato ad acqua 4 cilindri | |||
| Potenza motore (kw) | 17,2 | 32 | 43,2 |
| Olio impianto idraulico (lt) | 80 | 120 | 150 |
| Filtgraggio olio (micron) | 60 | 60 | 60 |
| Gasolio (lt) | 20 | 35 | 40 |
| IMPIANTO ELETTRICO | BF 100 | BF 140 | BF 220 |
| Voltaggio volt (V) | 12 | 12 | 12 |
| Batteria ampere (A) | 60 | 100 | 132 |
| COMANDI | BF 100 | BF 140 | BF 220 |
| Comandi idraulici con due manipolatori | |||
| Reversibilità rotazione delle frese | |||
| Sistema floating di autolivellamento della fresa al terreno | |||
| SICUREZZA E COMFORT | BF 100 | BF 140 | BF 220 |
| Estintore | |||
| Giubbotto salvagente | |||
| Chiave stop emergenza | |||
| Scambiatore di calore per raffreddamento olio | opt | opt | opt |
Non disponibile