Il braccio decespugliatore serie DP è lo strumento ideale per la manutenzione del verde agricolo, stradale e delle aree verdi.
Lavora ad una pressione di esercizio di 220 bar, con una velocità di taglio di 3000 giri/minuto e ha un peso che varia tra i 1030 e i 1240 chilogrammi, a seconda del modello.
Ha una potenza al rotore di 51HP, di 58HP e di 64HP a seconda del tipo di impianto idraulico: quello ad ingranaggi, quello maggiorato o quello a pistoni.
La serie del braccio decespugliatore DP a 2 bracci è composta da 4 modelli: DP500, DP600, DP500S e DP600S.
Il braccio decespugliatore DP500 è consigliato per trattori con un peso minimo di 3500 chilogrammi, con una carreggiata di metri 2,30 e una potenza compresa tra i 70CV e i 90CV.
Il modello DP600 è consigliato per trattori con potenza compresa tra i 90CV e i 120CV, una carreggiata di metri 2,30 e un peso minimo di 3600 chilogrammi.
Il braccio decespugliatore DP500S è consigliato per trattori con un peso minimo di 3700 chilogrammi, con una carreggiata di metri 2,30 e una potenza compresa tra i 70CV e i 90CV.
Infine il modello DP600S è consigliato per trattori con potenza compresa tra i 90CV e i 120CV, una carreggiata di metri 2,30 e un peso minimo di 3800 chilogrammi.
La gamma dei bracci decespugliatori Bruni offre un’ampia scelta di testate trincianti, accessori ed attrezzature adatte a svariati tipi di utilizzo: falciatura, sfrondatura, potatura, pulizia di fossi e canali d’irrigazione.
Tra le attrezzature disponibili troviamo:
Bruni Macchine Agricole produce inoltre un’ampia gamma di componenti che permettono la massima personalizzazione dei decespugliatori.
| MODELLO |
|||||
| DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | ||
| ESCURSIONE BRACCIO (Misure espresse in mt. con testata da mt. 1,20) |
|||||
| Max. orizzontale (A) | ![]() |
5 | 6 | 5 | 6 |
| Max. verticale (B) | 5,4 | 6,1 | 5,4 | 6,1 | |
| Max. in profondità a 45° (G) | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | |
| Min. verticale (C) | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | |
| Min. orizzontale (D) | 1,6 | 1,85 | 1,6 | 1,85 | |
| Altezza taglio max. orizzontale | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | |
| Altezza taglio min. verticale | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |
| TRATTORI CONSIGLIATI |
DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | |
| Potenza (CV/KW) |
70 – 90/51,48 – 66,19 |
90 – 120/66,19 – 88,25 |
70 – 90/51,48 – 66,19 |
90 – 120/66,19 – 88,25 |
|
| Peso minimo (KG/LB) | 3.500/7716,1 | 3.600/7936,6 | 3.700/8157,1 | 3.800/8377,5 | |
| Carreggiata (MT/FT) | 2,30/4,26 | 2,30/4,26 | 2,30/4,26 | 2,30/4,26 | |
| ADATTAMENTO AL TRATTORE |
DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | |
| Attacco ai tre punti del trattore | |||||
| Attacco fisso o scorrevole da adattare alla trattrice | opt | opt | opt | opt | |
| Attacco semifisso universale e kit di completamento in base alla trattrice (montaggio escluso) | opt | opt | opt | opt | |
| SPECIFICHE TECNICHE |
DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | |
| Peso (Kg) | 1030 | 1060 | 1160 | 1240 | |
| Pressione di esercizio (Bar) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Velocità di taglio (giri/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| POTENZE DISPONIBILI AL ROTORE |
DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | |
| Con impianto idraulico a ingranaggi (HP) | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Con impianto idraulico maggiorato (HP) | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Con impianto idraulico a pistoni (HP) | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| IMPIANTO IDRAULICO |
DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | |
| Pompa e motore in ghisa alta pressione GR3 | |||||
| Pompa e motore a pistoni con moltiplicatore in ghisa | opt | opt | opt | opt | |
| Impianto idraulico maggiorato con tubi da 1″ 4SP molt.ghisa | opt | opt | opt | opt | |
| Doppi cilindri 1a alzata scatolato maggiorato | |||||
| Olio impianto idraulico (lt) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| COMANDI |
DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | |
| Comandi meccanici a leva con cavi flessibili | |||||
| Comandi elettrici proporzionali con joystick | opt | opt | opt | opt | |
| Reversibilità rotazione del rullo rotore a cavi | |||||
| Sistema floating di autolivellamento della fresa al terreno | |||||
| Spostamento idraulico posteriore rotazione 95° | |||||
| Reversibilità elettroidraulica del rullo rotore | opt | opt | opt | opt | |
| SICUREZZA E COMFORT |
DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | |
| Ammortizzatore idraulico autoritornante | |||||
| Scambiatore di calore con elettroventola | opt | opt | opt | opt | |
| Accumulatore di azoto | opt | opt | |||
| Barra antiurto con segnalazioni luminose | opt | opt | opt | opt | |
| Albero cardanico protetto | |||||
| Piedi di appoggio | |||||
| MODELLO |
||||
| DP 500 | DP 600 | DP 500S | DP 600S | |
| Testata trinciante da mt 1,00 | | |||
| Testata trinciante da mt 1,20 | opt | opt | opt | opt |
| Testata trinciante da mt 1,30 | opt | opt | opt | opt |
| Bocca apribile | opt | opt | opt | opt |
| Trasmissione diretta | ||||
| Trasmissione a cinghie | opt | opt | opt | opt |
| Rotore a 6 file con viti Ø 12 – zappette svergolate ZS4 | ||||
| Rotore a 6 file rinforzato con viti Ø 20 – zappette svergolate ZS5 | opt | opt | opt | opt |
| Rullo elicoidale con viti Ø 12 – zappette svergolate ZS4 | opt | opt | opt | opt |
| Rullo appoggio regolabile in altezza | ||||
| Rullo appoggio regolabile in altezza rinforzato | opt | opt | opt | opt |
| Ripari gommatela | ||||
| Ripari gommatela e catente | opt | opt | opt | opt |
| MODELLO |
|||
| DP500S | DP600S | ||
| CM130 | ![]() |
||
| CM150 | ![]() |
||
| Troncarami TA | ![]() |
||
| RF50 | ![]() |
||
| RF65 | ![]() |
||
| Fresalghe | ![]() |
||
| Sega SM2 | ![]() |
||
| Sfrondatrice SF8 | ![]() |
||